Residence Civetta
www.residencecivetta.it
Aperto nel dicembre 2011 è una struttura moderna e confortevole nel cuore delle Dolomiti, completamente arredata in stile zoldano dove è il larice delle Dolomiti a farla da padrone.
Il Residence Civetta è composto da 35 appartamenti da 2 a 8 persone, arredati con gusto e con lo stile inconfondibile delle vallate di montagna. I soffitti hanno una stupenda travatura a vista ed il calore del legno contraddistingue anche i pavimenti. Gli appartamenti si fregiano dei più alti standard qualitativi, tutti dotati di televisore Lcd 22”, antenna TV satellitare e cassaforte.
POSIZIONE
E’ ubicato di fronte alla cabinovia di Pecol.
Il complesso si trova in località Pecol nel comune di Zoldo Alto, di fronte agli impianti di risalita e dunque nel cuore dello Ski Civetta e del Dolomiti Superski.
La particolare posizione di fronte alla cabinovia di Pecol, a soli 100 metri dagli impianti di risalita e dalle piste di sci, lo rende particolarmente indicato agli amanti dello sci e degli sport sulla neve in generale.
La posizione soleggiata, con una stupenda vista sui monti Civetta e Pelmo, ne rende gradevole anche il soggiorno estivo anche perché è immerso nel verde, lambito da pini e da larici e si trova proprio sulla sponda del torrente Maè.
Inverno 2011/12
| STUDIO | BILO | TRILO | QUADRI | |||
| Max pax/persons | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 18.12-26.12 | € 450 | € 800 | € 900 | € 1.050 | € 1.200 | € 1.400 |
| 26.12-02.01 | € 900 | € 1.450 | € 1.550 | € 1.700 | € 1.850 | € 2.100 |
| 02.01-08.01 | € 600 | € 1.000 | € 1.150 | € 1.300 | € 1.450 | € 1.700 |
| 08.01-15.01 | € 450 | € 750 | € 850 | € 1.000 | € 1.150 | € 1.400 |
| 15.01-22.01 | € 400 | € 700 | € 800 | € 950 | € 1.100 | € 1.350 |
| 22.01-29.01 | € 400 | € 700 | € 800 | € 950 | € 1.100 | € 1.350 |
| 29.01-05.02 | € 400 | € 700 | € 800 | € 950 | € 1.100 | € 1.350 |
| 05.02-12.02 | € 450 | € 750 | € 850 | € 1.000 | € 1.150 | € 1.400 |
| 12.02-19.02 | € 500 | € 850 | € 950 | € 1.100 | € 1.250 | € 1.500 |
| 19.02-26.02 | € 550 | € 900 | € 1.000 | € 1.150 | € 1.300 | € 1.550 |
| 26.02-04.03 | € 500 | € 850 | € 950 | € 1.100 | € 1.250 | € 1.500 |
| 04.03-11.03 | € 450 | € 750 | € 850 | € 1.000 | € 1.150 | € 1.400 |
| 11.03-18.03 | € 375 | € 650 | € 750 | € 900 | € 1.050 | € 1.300 |
| 18.03-25.03 | € 300 | € 550 | € 650 | € 800 | € 950 | € 1.200 |
| 25.03-01.04 | € 300 | € 550 | € 650 | € 800 | € 950 | € 1.200 |
| 01.04-10.04 | € 375 | € 650 | € 750 | € 900 | € 1.050 | € 1.300 |

