
| Prestagione 26.11.2011 - 23.12.2011 |
Alta Stagione 24.12.2011 - 07.01.2012 05.02.2011 - 17.03.2012 |
Stagione 08.01.2012 - 04.02.2012 18.03.2012 - fine stagione¹ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gg | Adulti |
Juniores nati dopo 27.11.1995 |
Seniores nati prima 27.11.1946 |
Adulti | Juniores nati dopo 28.11.1995 |
Seniores nati prima 28.11.1946 |
Adulti |
Juniores nati dopo 26.11.1995 |
Seniores nati prima 26.11.1946 |
| 1 | € 38,00 | € 27,00 | € 34,00 | € 48,00 | € 34,00 | € 43,00 | € 44,00 | € 31,00 | € 40,00 |
| 2 | € 75,00 | € 53,00 | € 68,00 | € 94,00 | € 66,00 | € 85,00 | € 83,00 | € 58,00 | € 75,00 |
| 3 | € 110,00 | € 77,00 | € 99,00 | € 137,00 | € 96,00 | € 123,00 | € 121,00 | € 84,00 | € 109,00 |
| 4 | € 140,00 | € 98,00 | € 126,00 | € 176,00 | € 123,00 | € 158,00 | € 154,00 | € 108,00 | € 139,00 |
| 5 | € 168,00 | € 118,00 | € 151,00 | € 210,00 | € 147,00 | € 189,00 | € 185,00 | € 130,00 | € 167,00 |
| 6 | € 193,00 | € 135,00 | € 174,00 | € 241,00 | € 169,00 | € 217,00 | € 212,00 | € 149,00 | € 191,00 |
| 7 | € 205,00 | € 143,00 | € 184,00 | € 256,00 | € 179,00 | € 230,00 | € 225,00 | € 158,00 | € 203,00 |
| 8 | € 229,00 | € 161,00 | € 206,00 | € 287,00 | € 201,00 | € 258,00 | € 252,00 | € 177,00 | € 227,00 |
| 9 | € 253,00 | € 177,00 | € 228,00 | € 316,00 | € 221,00 | € 284,00 | € 278,00 | € 195,00 | € 250,00 |
| 10 | € 275,00 | € 193,00 | € 248,00 | € 344,00 | € 241,00 | € 309,00 | € 303,00 | € 212,00 | € 272,00 |
| 11 | € 296,00 | € 207,00 | € 266,00 | € 370,00 | € 259,00 | € 333,00 | € 326,00 | € 228,00 | € 293,00 |
| 12 | € 316,00 | € 221,00 | € 284,00 | € 395,00 | € 276,00 | € 355,00 | € 348,00 | € 243,00 | € 313,00 |
| 13 | € 418,00 | € 293,00 | € 377,00 | € 368,00 | € 258,00 | € 331,00 | |||
| 14 |
|
€ 440,00 | € 308,00 | € 396,00 | € 387,00 | € 271,00 | € 349,00 | ||
| 15 | € 461,00 | € 323,00 | € 415,00 | € 406,00 | € 284,00 | € 365,00 | |||
| 16 | € 480,00 | € 336,00 | € 432,00 | € 422,00 | € 296,00 | € 380,00 | |||
| 17 | € 497,00 | € 348,00 | € 448,00 | € 438,00 | € 306,00 | € 394,00 | |||
| 18 | € 520,00 | € 364,00 | € 468,00 | € 458,00 | € 320,00 | € 412,00 | |||
| 19 | € 542,00 | € 379,00 | € 488,00 | € 477,00 | € 334,00 | € 429,00 | |||
| 20 | € 563,00 | € 394,00 | € 407,00 | € 478,00 | € 347,00 | € 446,00 | |||
| 21 | € 584,00 | € 409,00 | € 525,00 | € 496,00 | € 360,00 | € 462,00 | |||
Al bambino (nato dopo il 27.11.2003) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi giornalieri, stagionali e 12 giorni nella stagione) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un familiare "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino un familiare.
Official web site of ValdiZoldo Funivie S.p.A. & Val di Zoldo Turismo